参画機関 | 役割 | MRI機器 | Protocol | 対象群 |
UTK | データ取得, 前処理 | Prisma (VE11C) | CRHD | 思春期コホート,発達障害,統合失調症,気分障害,てんかん |
UTI | データ取得, データベース | Prisma (VE11C) | CRHD | 発達障害、統合失調症、気分障害 |
ATR | データ取得, データベース, 前処理 | Prisma (VE11C) | CRHD | 健常群のみ |
FUM | データ取得 | Skyra (VE11C) | HARP | アルツハイマー病、パーキンソン病 |
TMG | HARP構築, データ取得 | Trio (VB19A) | HARP | 思春期コホート |
SWA | HARP構築, データ取得 | Skyra (VE11E) | HARP | 発達障害 |
NCNP | HARP構築, データ取得, データベース, 前処理 | Skyra (VE11E) | HARP | 統合失調症、気分障害、アルツハイマー病、パーキンソン病 |
JTD | データ取得 | Prisma (VE11C) | HARP | パーキンソン病、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺 |
UOS | データ取得 | Prisma (VE11C) | HARP | 慢性疼痛 |
UHI | HARP構築, データ取得 | Skyra (VE11C) | HARP | 気分障害 |
UNG | データ取得 | Verio (VB17A) | HARP | 統合失調症 |
UKY | HARP構築, データ取得 | Skyra (VE11C) | HARP | アルツハイマー病、パーキンソン病 |
KRC | データ取得 | Verio (VB17A) | HARP | 統合失調症、気分障害 |
BDR | HARP構築, 前処理 | Prisma (VE11C) | HARP | - (解析のみ) |
※UNG(名古屋大学)分は革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(革新脳)プロジェクトにて取得されたデータです